| Hindadele lisandub käibemaks 22% Palun tutvu enne rentimist Rendi üldtingimustega | Juhita rent | Juhiga rent* | Pikk rent |
MASINAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Avant 225 | 60 | 38 | 1100 |
| Avant 423 | 80 | 38 | 1200 |
| Avant 528 | 100 | 38 | 1300 |
| Avant 640*** | 110 | 38 | 1700 |
| Avant 760 | 130 | 40 | 2000 |
| Avant 860 | 150 | 40 | 2300 |
| Roomikekskavaator 1,0t Yanmar SV08 (kihvadega kaevekopp 30cm) | 70 | 38 | 1000 |
| Roomikekskavaator 1,2t Yanmar ViO12 (kopad 25cm, 45cm, planerka 80cm) | 80 | 38 | 1300 |
| Roomikekskavaator 1,8t Yanmar SV17 (kopad 25cm, 45cm, planerka 90cm) | 100 | 38 | 1300 |
| Roomikekskavaator 2,3t Yanmar ViO23 (kopad 30cm, 50cm, planerka 100cm) | 110 | 38 | 1700 |
| Roomikekskavaator 2,6t Yanmar ViO26 (kopad 30cm, 50cm, planerka 110cm) | 120 | 38 | 1800 |
| Roomikekskavaator 2,7t Yanmar ViO27 (kopad 30cm, 50cm, planerka 110cm) | 130 | 38 | 2000 |
| Roomikekskavaator 5,0t Yanmar ViO50 (kopad 35cm, 60cm, planerka 120cm) | 150 | 45 | 2300 |
| Roomikekskavaator 8,0 Yanmar ViO80 (kopad 40cm, 80cm, planerka 135cm) | 180 | 50 | 2700 |
| Roomikekskavaator 10,0 Yanmar SV100 (kopad 40cm, 100cm, planerka 150cm) | 200 | 50 | 3300 |
| Laadur-ekskavaator 8,5t JCB4CX 0938TB | 50 | ||
| Laadur-ekskavaator 8,5t JCB4CX 8834TE | 50 | ||
| Rokson JCB4CX-le, lisandub ekskavaatori töötunnile | 30 | ||
| Teleskooplaadur 2,5t Dieci Apollo** 2860TB | 45 | ||
| Teleskooplaadur Manitou 8777TH | 50 | ||
| Kahveltõstuk 2,0t Hyundai 3500 | 100 | 35 | 800 |
| Korvtõstuk DINO 105T | 60 | ||
| John Deere 3038R (lumesahk, hooldusniiduk) | 120 | 45 | 1600 |
| John Deere 5100R (tänavahari, lumesahk, kühvel) | 50 | ||
| ATV Kawasaki 750m3 (vints, palgikäru, kallutav haagis) | 120 | 40 | 1000 |
| Auto/kaubik/treiler – teenuse hind | 35 | ||
| * miinimum ajaarvestusalus 4h, aeg algab ja lõpeb Üksnurme tee 16B, Saku | |||
| ** miinimum ajaarvestusalus 2h, aeg algab ja lõpeb Üksnurme tee 16B, Saku | |||
| *** kui II kiirus on lahti siis 110.- | |||
KALLURID | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Dumper kallur 3t Thwaites | 120 | 40 | 1800 |
| Konkslift kallur 5t MB Atego, 11t Volvo | 45 | ||
| Haagised (13 klemmi pistikud) | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Kerghaagis RESPO 750kg (kv 470kg) | 15 | 200 | |
| Kerghaagis RESPO kaanega 750kg (kv 427kg) | 20 | 250 | |
| Portedega platvormhaagis (kv 2485kg) E-kat | 30 | 350 | |
| Platvormhaagis/treiler (kv 2689kg) E-kat | 30 | 350 | |
| Väiketehnika haagis (vann) E-kat | 30 | 350 | |
| Väiketehnika haagis (vann) (kv 2950kg) E-kat | 30 | 350 | |
| Pealesõidu teed | 10 | 100 | |
AVANT LISASEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Mullasõel (Remu) | 60 | ||
| Maapuuri seade + 1 puur | 50 | 500 | |
| Maapuur 100mm, 225mm, 300mm | 20 | 100 | |
| Silohark | 25 | 350 | |
| Tänavahari 1500mm (elektriliselt pööratav, kogujaga hari) | 50 | ||
| Tõstekahvlid | 15 | 200 | |
| Minikaevur | 25 | 3500 | |
| Hooldusniiduk 1200mm | 60 | 1000 | |
| Maafrees 1100mm | 40 | 500 | |
| Maafrees + kivimatmisrull 1100mm | 50 | 750 | |
| Lumesahk 2000mm | 20 | 200 | |
| Lumesahk 2500mm | 25 | 250 | |
| Tasandusrest 1500mm | 20 | 200 | |
| Kergmaterjali kopp 1600mm, 400l | 25 | 100 | |
| Mururull | 20 | 50 | |
PINNASETIHENDAJAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Tampur 64kg | 15 | ||
| Tamper 90 kg ümmargune | 30 | ||
| Plaatvibraator 80-110 kg | 30 | ||
| Plaatvibraator 150 kg | 40 | ||
| Plaatvibraator 180-210 kg | 40 | ||
| Plaatvibraator 270kg | 40 | ||
| Plaatvibraator 345kg | 60 | ||
| Plaatvibraator 460kg | 60 | ||
PUURIMIS,- JA PERFOREERIMISSEADED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Akutrell Makita | 5 | ||
| Elektritrell löögiga Metabo | 5 | ||
| Puur-piikvasar SDS MAX 6 kg | 10 | ||
| Puur-piikvasar SDS MAX 10 kg | 12 | ||
| Puur-piikvasar SDS MAX 12 kg | 14 | ||
| Puur-piikvasar SDS MAX 15 kg | 20 | ||
| Teemantpuurmasin TYROLIT DHE22SV | 25 | ||
| Puurid veega 52, 77, 102, 112, 132, puur kuiv 72,68 | |||
SOOJENDUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Käsiföön 2000W, | 4 | ||
| Toho (ilma balloonita) | 2 | ||
| Elektrikalorifeer 3kW, 380V | 2 | ||
| Elektrikalorifeer 5kW, 380V | 3 | ||
| Diiselpuhur 12kW, Clint-16 | 8 | ||
| Diiselpuhur 22kW, Clint-22 | 10 | ||
| Diiselpuhur 36kW, Clint -36 | 12 | ||
AIATÖÖRIISTAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Oksapurustaja LASKI LS100/27 (98 bensiin) | 100 | 50 | 1500 |
| Oksapurustaja FÖRST ST6P (bensiin) | 140 | 50 | 2000 |
| Trassifrees Laski TR 60/14 HC | 120 | ||
| Kännufrees LASKI FS360 (98 bensiin) | 60 | 35 | 300 |
| Muruõhutaja John Deere (98 bensiin) | 30 | 250 | |
| Murukamara lõikur | 60 | ||
| Murutraktor John Deere (98 bensiin) | 60 | 35 | |
| Halumasin Pilkemaster GO | 100 | 45 | 1000 |
| Puulõhkumismasin AL-KO 220V | 20 | 100 | |
| Postiramm UK-B, hülsid: 107mm, 78mm, 52mm (98 bensiin) | 50 | 35 | 500 |
| Maapuur MTD51, bensiin, puur 150mm (segubensiin) | 20 | 150 | |
| Võsalõikur Stihl FS300 (segubensiin) | 25 | 35 | 200 |
| Trimmer Stihl FS90 (segubensiin) | 20 | 35 | 200 |
| Mahlapress (õunapress ja õunapurustaja) | 25 | ||
| Kõrglõikur Stihl | 25 | ||
| Murukülvik 18l mahuti | 10 | ||
| Aeroci lõikur | 25 | ||
| Kipsitõstuk | 10 | ||
| Pinnasepuur Oleo-Mac MTL51 | 20 | 150 | |
| Seemnekülvik veetav | 3 | ||
| Hekilõikur Makita 220V/AKU | 15 | ||
| Lumehirm | 10 | ||
| Veepump väike 220V | 5 | ||
| Suurem veepump voolikuga 25m 220V | 15 | ||
| Mururull | 10 | ||
BETOONISEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Betooninui MAKITA DVR450 | 10 | ||
| SDS segutrell FLEX/RUBIMIX9 | 5 | ||
| Segumasin 130l, 230V | 7 | ||
TORUTÖÖD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Plasttorude muhvkeevitusmasin | 20 | ||
| ALUPEX tangid REMS AKU | 15 | ||
| Torutangid (erinevad suurused) | 3 | ||
| Keermestamiskomplekt | 5 | ||
| Vasktoru painuti | 5 | ||
| Käärid pehme veetoru (alupex, pem) lõikamiseks | 2 | ||
| Kanalisatsioonitorude sulgemise pallid | 7 | ||
| Kraaviraketis | 15 | ||
| Piirdeaiad (madalad) | 1 | ||
PUMBAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Tühjenduspump 400l/min, 230V | 10 | ||
| Veepump hüdrojõujaamale | 15 | ||
| Hüdrojõujaam (Beaver) | 20 | ||
| Käsipump vaadile | 3 | ||
| Kütusepump 230V | 5 | ||
| Tühjendusvoolikud 50mm ja 75mm (meeter) | 0.15 | ||
SAED, LÕIKURID, LIHVIJAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Asfaldisaag bensiin 4 takti, lisandub lõikeketas (98bensiin) | 25 | ||
| Kettsaag akuga (Stihl MSA 161T Pro, Stihl MSAA 220 C-BQ Pro) | 25 | ||
| Kettsaag Stihl, 2takti, lisandub besiin, õli (segubensiin) | 25 | ||
| Ketaslõikur Stihl, 2 takti, lõikesügavus <125mm (segubensiin) | 25 | ||
| Ketaslõikur 230 mm 220V | 5 | ||
| Ketaslõikur 125 mm 220V või AKU | 4 | ||
| Tikksaag Metabo 230V | 4 | ||
| Tikksaag MAKITA BJV180 AKU | 7 | ||
| Elektriline höövel 230V | 5 | ||
| Lintlihvija 230 V, Metabo | 6 | ||
| Universaalsaag MAKITA BJB181 AKU | 8 | ||
| Käsiketassaag, lõikesügavus 70mm, 230V | 5 | ||
| Käsiketassaag, lõikesügavus 45mm MAKITA BSS610, AKU | 6 | ||
| Nurgasaag MAKITA , LS0714 | 10 | ||
| Soonefrees | 10 | ||
| Põrandalihvija Wirbec 0712-0297, Sohwamborn STR580 | 15 | ||
| Poleerija OSMO | 15 | ||
| Ekstsentriklihvija MAKITA BB0180 AKU | 7 | ||
| AEROCSAAG MBS502/2 | 25 | ||
| Penoplastilõikur, traat | 15 | ||
| Plaadilõikur mehhaaniline | 4 | ||
| Plaadilõikur veega | 20 | ||
| Plekikäärid MAKITA BJS160 AKU | 10 | ||
| Plekinakerdaja MAKITA BJN161 AKU | 10 | ||
| Kivigiljotiin | 6 | ||
| Laminaadigiljotiin | 10 | ||
| Harjamismasin, vanutaja MAKITA 9741 220V | 15 | ||
| Armatuurilõikur | 10 | ||
MÕÕTMISSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Optiline nivelliir | 7 | ||
| Lasernivelliir Hilti PR20, PR25 või HV302 (komplekt) | 25 | ||
| Ristjoonlaser TAMO | 10 | ||
| Termokaamera FLIR MSX 2 | 20 | ||
| Mõõteratas | 3 | ||
| Lood (erinevad pikkused) | 2 | ||
TURVAVARUSTUS | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Kaitseprillid | 2 | ||
| Metsamehe kaitsekiiver visiiriga Stihl | 4 | ||
| Ehituskiiver valge | 2 | ||
| Kõrvaklapid | 2 | ||
| Turvarakmed | 5 | ||
ELEKTRI,- JA VALGUSTUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Keevitus, traat STRAUS ST/WD 102MG | 10 | ||
| Keevitus, elektrood WELDTECH WT/WB | 7 | ||
| Elektrigeneraator 3,5kVA | 15 | ||
| Elektrigeneraator 5,0kVA | 20 | ||
| Elektrigeneraator 7,5kVA | 30 | ||
| Elektrigeneraator 22,0kVA | 50 | ||
| Pikendusjuhe 16A, 25m, 230V | 3 | ||
| Pikendusjuhe 16A, 25m, 380V | 5 | ||
| Halogeenvalgusti 500W, kolmikjalaga | 3 | ||
KINNITUS JA SISETÖÖD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Kruvikeeraja MAKITA AKU | 4 | ||
| Trell MAKITA AKU | 5 | ||
| Kruvipüss MAKITA BFR540 | 8 | ||
| Liistunaelapüss MAKITA AF505, õhk | 8 | ||
| Papinaelapüss, õhk | 8 | ||
| Naelapüss 30-34 WÜRTH AKU | 15 | ||
| Naelapüss 30-34 MAKITA QN900, gaas | 9 | ||
| Naelapüss betoonile HILTI | 8 | ||
| Kipsitõstuk | 5 | ||
| Iminapad klaasile (paar) | 5 | ||
| Karkassitangid | 2 | ||
| Niiskuskoguja 60l, Dehumidifier OL503E | 10 | ||
| Niiskuskoguja 90l, Dehumidifier OL-903E | 12 | ||
MUU VARUSTUS, SEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Suur haamer (kuvalda) | 2 | ||
| Pitskruvi | 2 | ||
| Liiklusmärgid | 2 | ||
| Käsikahveltõstuk (Rocla) | 5 | ||
| Koormakinnitusrihm | 2 | ||
| Äärekivi tõstmise haarats | 2 | ||
KORISTUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Tööstuslik tolmuimeja Kärcher | 7 | ||
| Aurupesur Kärcher SC2 | 7 | ||
| Tekstiilipesur Würth SEG 10-2 | 20 | ||
Avantirent OÜ
Üksnurme tee 16b, Üksnurme küla, Saku vald, Harjumaa, 75513
Reg.nr: 12018904
