| Hindadele lisandub käibemaks. Palun tutvu enne rentimist Rendi üldtingimustega | Juhita rent | Juhiga rent* | Pikk rent | ||||
MASINAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Avant 225 | 60 | 38 | 1100 | ||||
| Avant 423 | 80 | 38 | 1200 | ||||
| Avant 528 | 100 | 38 | 1300 | ||||
| Avant 527e (elektriline) | 100 | 38 | 1300 | ||||
| Avant 630 | 110 | 38 | 1700 | ||||
| Avant 640 | 110 | 38 | 1700 | ||||
| Avant 760 | 130 | 45 | 2000 | ||||
| Avant 860 | 150 | 45 | 2300 | ||||
| Rataslaadur Wacker Neuson WL44 | 180 | ||||||
| Roomikekskavaator 1,0t Yanmar SV08 (kihvadega kaevekopp 30cm) | 70 | 38 | 1300 | ||||
| Roomikekskavaator 1,2t Yanmar ViO12 (kopad 25cm, 45cm, planerka 80cm) | 80 | 38 | 1300 | ||||
| Roomikekskavaator 1,8t Yanmar SV17 (kopad 25cm, 45cm, planerka 100cm) | 100 | 38 | 1500 | ||||
| Roomikekskavaator 2,3t Yanmar ViO23 (kopad 30cm, 50cm, planerka 110cm) | 110 | 38 | 1700 | ||||
| Roomikekskavaator 2,6t Yanmar SV26 (kopad 30cm, 60cm, planerka 120cm) | 120 | 38 | 1800 | ||||
| Roomikekskavaator 2,7t Yanmar ViO27 (kopad 30cm, 50cm, planerka 120cm) | 130 | 38 | 2000 | ||||
| Roomikekskavaator 5,0t Yanmar ViO50 (kopad 30cm, 55cm, planerka 120cm) | 150 | 45 | 2300 | ||||
| Roomikekskavaator 8,0 Yanmar ViO80 (kihv, kopad 50cm, 70cm, planerka 140cm) | 180 | 50 | 2700 | ||||
| Roomikekskavaator 8,0 Yanmar SV86 Advande (pöördkopp 360 kraadi) | 50-60 | ||||||
| Roomikekskavaator 10,0 Yanmar SV100 (kihv, kopad 70cm, 95cm, planerka 140cm) | 200 | 50 | 3300 | ||||
| Giljotiin, sobib 8T ja 10T ekskavaatorile | 50 | ||||||
| Laadur-ekskavaator 8,5t JCB4CX 0938TB | 50 | ||||||
| Laadur-ekskavaator 8,5t JCB4CX 8834TE | 50 | ||||||
| Rokson JCB4CX-le, lisandub ekskavaatori töötunnile | 30 | ||||||
| Teleskooplaadur 2,5t Dieci Apollo** 2860TB | 45 | ||||||
| Teleskooplaadur Manitou 1840 | 50 | ||||||
| Kahveltõstuk 2,0t Hyundai 3500 | 100 | 35 | 800 | ||||
| Korvtõstuk DINO 105T | 60 | ||||||
| John Deere 3038R (lumesahk) | 120 | 45 | 1600 | ||||
| Hooldusniiduk | 60 | ||||||
| John Deere 5100R (tänavahari, lumesahk, kühvel) | 50 | ||||||
| ATV Kawasaki 750m3 (vints, palgikäru, kallutav haagis) | 120 | 40 | 1000 | ||||
| * miinimum ajaarvestusalus 4h, aeg algab ja lõpeb Üksnurme tee 16B, Saku | |||||||
| ** miinimum ajaarvestusalus 2h, aeg algab ja lõpeb Üksnurme tee 16B, Saku | |||||||
KALLURID | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Dumper kallur 3t Thwaites | 120 | 40 | 1800 | ||||
| Konkslift kallur 11t Volvo | 45 | ||||||
HAAGISED(13 klemmi pistikud) | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Kerghaagis RESPO (kv 470kg) | 15 | 200 | |||||
| Kerghaagis RESPO kaanega (kv 427kg) | 20 | 250 | |||||
| Platvormhaagis/treiler E-kat | 30 | 400 | |||||
| Platvormhaagis Anssems | 30 | 400 | |||||
| Väiketehnika haagis (väike vann) E-kat | 30 | 400 | |||||
| Väiketehnika haagis (vann) E-kat | 30 | 400 | |||||
| Kallutav haagis Anssems | 30 | 400 | |||||
| Pealesõidu teed | 10 | 100 | |||||
AVANT LISASEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Mullasõel (Remu) | 60 | ||||||
| Maapuuri seade + 1 puur | 50 | 500 | |||||
| Maapuur 100mm, 150mm, 225mm, 300mm, 900mm | 20 | 100 | |||||
| Maapuur 600mm | 40 | ||||||
| Maapuur 900mm | 50 | ||||||
| Dipperfox kännufrees | 180 | ||||||
| Trassifrees DIGGA | 60 | 1000 | |||||
| Silohark | 25 | 350 | |||||
| Tänavahari 1500mm (kogujaga hari) | 60 | 1000 | |||||
| Tänavahari 1500mm (lahtine, elektriliselt pööratav) | 50 | 750 | |||||
| Tänavahari 2000mm (lahtine, elektriliselt pööratav) | 60 | ||||||
| Tänavahari 2000mm (koguja, külgharja ja veepaagiga) | 80 | ||||||
| Tõstekahvlid | 15 | 200 | |||||
| Minikaevur | 25 | 3500 | |||||
| Hooldusniiduk 1350mm | 70 | 1000 | |||||
| Mullafrees 1200mm | 40 | 500 | |||||
| Mullafrees + kivimatmisrull 1100mm | 50 | 750 | |||||
| Lumesahk 2000mm | 20 | 200 | |||||
| Lumesahk 2500mm | 25 | 250 | |||||
| Tasandusrest 1500mm | 15 | 200 | |||||
| Kergmaterjali kopp 1600mm, 400l | 25 | 300 | |||||
| Mururull | 20 | 300 | |||||
PINNASETIHENDAJAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Tampur 64kg | 25 | ||||||
| Tamper 90 kg ümmargune | 30 | ||||||
| Plaatvibraator 85 kg | 30 | ||||||
| Plaatvibraator 105kg | 30 | ||||||
| Plaatvibraator 150 kg | 40 | ||||||
| Plaatvibraator 200 kg | 40 | ||||||
| Plaatvibraator 270kg | 40 | ||||||
| Plaatvibraator 345kg | 60 | ||||||
| Plaatvibraator 460kg | 60 | ||||||
PUURIMIS,- JA PERFOREERIMISSEADED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Elektritrell löögiga Metabo | 5 | ||||||
| Puur-piikvasar SDS MAX 6 kg | 10 | ||||||
| Puur-piikvasar SDS MAX 10 kg | 12 | ||||||
| Puur-piikvasar SDS MAX 15 kg | 20 | ||||||
| Teemantpuurmasin TYROLIT DHE22SV | 25 | ||||||
| Puurid veega 52, 77, 102, 112, 132, puur kuiv 72,68 | |||||||
SOOJENDUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Käsiföön 2000W | 4 | ||||||
| Toho (ilma balloonita) | 2 | ||||||
| Elektrikalorifeer 5kW, 380V | 3 | ||||||
| Diiselpuhur 12kW, Clint-16 | 8 | ||||||
| Diiselpuhur 22kW, Clint-22 | 10 | ||||||
| Diiselpuhur 36kW, Clint -36 | 12 | ||||||
AIATÖÖRIISTAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Oksapurustaja LASKI LS100/27 (98 bensiin) | 100 | 50 | 1500 | ||||
| Oksapurustaja FÖRST ST6P (bensiin) | 140 | 50 | 2000 | ||||
| Oksapurustaja GHE 150 STIHL | 35 | 400 | |||||
| Kännufrees LASKI FS360 (98 bensiin) | 60 | 300 | |||||
| Muruõhutaja John Deere (98 bensiin) | 30 | 250 | |||||
| Muruõhutaja koguja | 5 | ||||||
| Murukamara lõikur | 60 | ||||||
| Kaabli paigaldaja | 50 | ||||||
| Robotniiduki kaablikatkestuse otsija | 25 | ||||||
| Murutraktor John Deere (98 bensiin) | 60 | ||||||
| Trummelniiduk Ecotech | 85 | ||||||
| Halumasin Pilkemaster GO | 100 | 1500 | |||||
| Puulõhkumismasin AL-KO 220V | 20 | 100 | |||||
| Postiramm 78 mm,60mm,45 mm,100 mm ilma hülsiteta (98 bensiin) | 50 | 500 | |||||
| Maapuur MTD51, bensiin, puur 150mm (segubensiin) | 30 | 150 | |||||
| Võsalõikur Stihl FS300 (segubensiin) | 20 | 200 | |||||
| Võsalõikur Stihl (akuga) | 25 | ||||||
| Trimmer Stihl FS90 (segubensiin) | 25 | 200 | |||||
| Mahlapress (õunapress ja õunapurustaja) | 25 | ||||||
| Kõrglõikur Stihl | 25 | ||||||
| Murukülvik 18l mahuti | 10 | ||||||
| Aeroci lõikur | 25 | ||||||
| Kipsitõstuk | 10 | ||||||
| Pinnasepuur Oleo-Mac MTL51 | 20 | 150 | |||||
| Seemnekülvik veetav | 3 | ||||||
| Lumehirm | 10 | ||||||
| Veepump väike 220V | 5 | ||||||
| Suurem veepump voolikuga 25m 220V | 15 | ||||||
| Mururull | 10 | ||||||
BETOONISEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Betooninui MAKITA DVR450 | 10 | ||||||
| SDS segutrell FLEX/RUBIMIX9 | 15 | ||||||
| Segumasin 130l, 230V | 10 | ||||||
TORUTÖÖD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| ALUPEX tangid REMS AKU | 15 | ||||||
| Torutangid (erinevad suurused) | 5 | ||||||
| Keermestamiskomplekt | 5 | ||||||
| Vasktoru painuti | 5 | ||||||
| Käärid pehme veetoru (alupex, pem) lõikamiseks | 2 | ||||||
| Kanalisatsioonitorude sulgemise pallid | 7 | ||||||
| Piirdeaiad (madalad) | 1 | ||||||
PUMBAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Veepump hüdrojõujaamale | 15 | ||||||
| Hüdrojõujaam (Beaver) | 30 | ||||||
| Tühjendusvoolikud 50mm ja 75mm (meeter) | 5 | ||||||
SAED, LÕIKURID, LIHVIJAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Asfaldisaag bensiin 4 takti, lisandub lõikeketas (98bensiin) | 50 | ||||||
| Kettsaag akuga (Stihl MSA 161T Pro, Stihl MSAA 220 C-BQ Pro) | 40 | ||||||
| Ketaslõikur Stihl, 2 takti, lõikesügavus <125mm (segubensiin) | 25 | ||||||
| Ketaslõikur 230 mm 220V | 10 | ||||||
| Ketaslõikur 125 mm 220V või AKU | 10 | ||||||
| Tikksaag Metabo 230V | 10 | ||||||
| Tikksaag MAKITA BJV180 AKU | 10 | ||||||
| Elektriline höövel 230V | 5 | ||||||
| Lintlihvija 230 V, Metabo | 6 | ||||||
| Käsiketassaag, lõikesügavus 70mm, 230V | 10 | ||||||
| Käsiketassaag, lõikesügavus 45mm MAKITA BSS610, AKU | 6 | ||||||
| Nurgasaag MAKITA , LS0714 | 10 | ||||||
| Soonefrees | 10 | ||||||
| Põrandalihvija Wirbec 0712-0297, Sohwamborn STR580 | 15 | ||||||
| Poleerija OSMO | 15 | ||||||
| Ekstsentriklihvija MAKITA BB0180 AKU | 10 | ||||||
| Aeroc saag | 25 | ||||||
| Penoplastilõikur, traat | 15 | ||||||
| Plaadilõikur mehhaaniline | 10 | ||||||
| Plekikäärid MAKITA BJS160 AKU | 10 | ||||||
| Plekinakerdaja MAKITA BJN161 AKU | 10 | ||||||
| Kivigiljotiin | 6 | ||||||
| Laminaadigiljotiin | 10 | ||||||
| Harjamismasin, vanutaja MAKITA 9741 220V | 15 | ||||||
| Armatuurilõikur | 10 | ||||||
MÕÕTMISSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Lasernivelliir Hilti PR20, PR25 või HV302 (komplekt) | 25 | ||||||
| Ristjoonlaser TAMO | 10 | ||||||
| Termokaamera FLIR MSX 2 | 20 | ||||||
| Mõõteratas | 10 | ||||||
| Lood (erinevad pikkused) | 10 | ||||||
TURVAVARUSTUS | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Kaitseprillid | 5 | ||||||
| Metsamehe kaitsekiiver visiiriga Stihl | 5 | ||||||
| Ehituskiiver valge | 2 | ||||||
| Kõrvaklapid | 2 | ||||||
| Turvarakmed | 5 | ||||||
ELEKTRI,- JA VALGUSTUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Elektrigeneraator 3,5kVA | 20 | ||||||
| Elektrigeneraator 5,0kVA | 20 | ||||||
| Elektrigeneraator 7,5kVA | 30 | ||||||
| Elektrigeneraator 22,0kVA | 50 | ||||||
KINNITUS JA SISETÖÖD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Liistunaelapüss MAKITA AF505, õhk | 10 | ||||||
| Papinaelapüss, õhk | 10 | ||||||
| Kipsitõstuk | 5 | ||||||
| Iminapad klaasile (paar) | 5 | ||||||
| Niiskuskoguja 60l, Dehumidifier OL503E | 12 | ||||||
| Niiskuskoguja 90l, Dehumidifier OL-903E | 15 | ||||||
MUU VARUSTUS, SEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Käsikahveltõstuk (Rocla) | 10 | ||||||
| Koormakinnitusrihm | 2 | ||||||
| Äärekivi tõstmise haarats | 2 | ||||||
KORISTUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu | ||||
| Tööstuslik tolmuimeja Kärcher | 10 | ||||||
| Tekstiilipesur Würth SEG 10-2 | 20 | ||||||
